GAMA OCEL, spol. s r. o.
Bratislavská 406/4, 695 01 HODONÍN, tel.: 518 342 333, e-mail: gama.ocel@iol.cz
| K vrtání lze použít vrtáky z rychlořezné oceli nebo vrtáky ze slinutého karbidu. Typ používaného vrtáku závisí na vrtačce, která je k dispozici, a na její stabilitě. Bez ohledu na typ vrtačky je však nezbytné minimalizovat vibrace. |
Otočné nebo sloupové vrtačky
Doporučení pro snížení vibrací a zvýšení životnosti vrtačky:
Jednotlivé díry lze vrtat obyčejným vrtákem HSS. Pro zajištění racionální výroby doporučujeme používat vrtáky z mikrolegované rychlořezné oceli (HSS-E) nebo vrtáky z rychlořezné oceli s příměsi kobaltu (HSS-Co). |
Používejte vrták HSS-Co (s 8% kobaltu)s malým úhlem sklonu šroubovice a s robustním jádrem, který odolá vysokým krouticím momentům. |
||||||
| WELDOX 420/460 | WELDOX 500 | WELDOX 700 | WELDOX 900/960 | WELDOX 1 100 |
HARDOX 400 | HARDOX 500 | |
| vc[m/min] | ~26 | ~22 | ~18 | ~15 | ~7 | ~9 | ~5 |
| D [mm] | Rychlost posunu f [mm/ot] / Rychlost n [ot/min] | ||||||
| 5 | 0.14/1700 | 0.12/1520 | 0.10/1150 | 0.10/950 | 0.05/445 | 0.05/570 | 0.05/320 |
| 10 | 0.17/860 | 0.15/760 | 0.10/575 | 0.10/475 | 0.09/220 | 0.10/290 | 0.08/130 |
| 15 | 0.18/570 | 0.17/500 | 0.16/400 | 0.16/325 | 0.15/150 | 0.16/190 | 0.13/85 |
| 20 | 0.28/430 | 0.26/380 | 0.23/300 | 0.23/235 | 0.20/110 | 0.23/150 | 0.18/65 |
| 25 | 0.30/340 | 0.30/300 | 0.30/240 | 0.30/195 | 0.25/90 | 0.30/110 | 0.22/50 |
| 30 | 0.38/280 | 0.36/250 | 0.35/200 | 0.35/165 | 0.30/75 | 0.35/90 | 0.25/45 |
Stabilnější stroje jako, například, karusely a rovinné frézky
Za účelem zvýšení produktivity je nutné výhody vrtáků ze slinutého karbidu uplatnit u moderních a stabilních strojů.Lze si zvolit ze tří hlavních typů vrtáků ze slinutého karbidu. Volba typu vrtáku závisí na stabilitě stroje, upnutí obrobku, průměru díry a na požadované toleranci. Vždy používejte co nejkratší vrták.
Chladící kapalina
| Celokarbidový vrták | Vrták s pájenými karbidovými břity | Vrták s otočnými vsazenými břity |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| WELDOX 420/460 | WELDOX 500 | WELDOX 700 | WELDOX 900/960 | WELDOX 1 100 |
HARDOX 400 | HARDOX 500 | ||
| Řezná rychlost vc [mm/min] a rychlost posunu f [mm/ot] | ||||||||
| Celokarbidový vrták | Vc | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 40-50 | 30-40 | 35-45 | 25-35 |
| f | 0.1-0,2 | 0.1-0,2 | 0,10-0,18 | 0,10-0,18 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,08-0,12 | |
| Vrták s pájenými karbidovými břity | Vc | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 30-40 | 35-45 | 20-30 |
| f | 0,12-0,20 | 0,12-0,20 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,08-0,12 | |
| Vrták s otočnými vsazenými břity | Vc | 160-180 | 110-130 | 100-120 | 70-90 | 50-70 | 60-80 | 40-60 |
| f | 0.1-0,2 | 0.1-0,2 | 0,10-0,18 | 0,10-0,18 | 0,06-0,14 | 0,06-0,14 | 0,06-0,12 | |
K zarovnávání a kuželovému zahlubování je nejlepší používat nástroje s výměnnými břity ze slinutého karbidu a s otočným vodícím čepem. Používejte chladící kapalinu.
| Válcový záhlubník s výměnnými destičkami a otočným vodícím čepem. | Kuželový záhlubník s výměnnými destičkami a otočným vodícím čepem |
![]() |
![]() |
POZNÁMKA
| WELDOX 420/460 | WELDOX 500 1) | WELDOX 700 1) | WELDOX 900/960 | WELDOX 1 100 |
HARDOX 400 | HARDOX 500 | |
| vc[m/min] | 90-140 2) | 80-120 2) | 70-100 2) | 40-65 2) | 20-50 2) | 25-70 2) | 17-50 2) |
| Rychlost posunu f [mm/ot] | 0.10-0,20 | 0.10-0,20 | 0.10-0,20 | 0.10-0,20 | 0.10-0,20 | 0.10-0,20 | 0.10-0,20 |
| D [mm] | Rychlost n [ot] | ||||||
| 19 | 1510-2345 | 1340-2010 | 1175-1675 | 670-1090 | 335-840 | 420-1175 | 285-840 |
| 24 | 1195-1860 | 1060-1590 | 930-1325 | 530-865 | 265-665 | 330-930 | 225-665 |
| 34 | 845-1310 | 750-1125 | 655-935 | 375-610 | 185-470 | 235-655 | 160-470 |
| 42 | 680-1060 | 605-910 | 530-760 | 300-495 | 150-380 | 190-530 | 130-380 |
| 57 | 505-780 | 445-670 | 390-560 | 225-365 | 110-280 | 140-390 | 95-280 |
1) Pokud se odlamují třísky, posunujte vždy po 2 mm.
2) Pokud je výkon stroje nízký, zvolte řeznou rychlost v dolní části rozmezí hodnot.